Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 9 126 000 | 9 154 416 |
Nedaňové příjmy | 458 650 | 646 342 |
Kapitálové příjmy | 2 000 | 10 350 |
Dotace | 142 300 | 161 123 |
Financování | 0 | 3 201 464 |
Celkem | 9 728 950 | 13 445 088 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 7 618 950 | 9 172 471 |
Kapitálové výdaje | 2 110 000 | 1 071 151 |
Celkem | 9 728 950 | 10 243 623 |
Rozpočet Obce Hrubčice na rok 2016
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 8 585 000 | 9 773 867 |
Nedaňové příjmy | 515 320 | 620 255 |
Kapitálové příjmy | 10 000 | 1 212 710 |
Dotace | 142 600 | 831 627 |
Financování | 2 123 440 | 4 839 523 |
Celkem | 9 252 920 | 12 438 459 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 6 472 230 | 6 627 305 |
Kapitálové výdaje | 657 250 | 971 602 |
Celkem | 7 129 480 | 7 598 907 |